(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,光线传媒(300251)获外资买入24.46万股。截至目前,陆股通持有光线传媒7118.6万股,占流通股2.55%,累计持股成本13.57元,持股亏损35.80%。
光线传媒最近5个交易日下跌0.11%,陆股通累计净卖出242.9万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价8.61元;最近20个交易日上涨5.83%,陆股通累计净卖出1278.16万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价8.53元;最近60个交易日上涨4.44%,陆股通累计净卖出1206.51万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价8.57元。
光线传媒近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-22 | 7118.6万 | 2.55 | 210.51万 | 24.46万 | 13.57 |
| 2023-8-21 | 7094.14万 | 2.55 | -80.43万 | -9.38万 | 13.58 |
| 2023-8-18 | 7103.52万 | 2.55 | -1855.1万 | -215.32万 | 13.58 |
| 2023-8-17 | 7318.84万 | 2.63 | -793.86万 | -92.69万 | 13.43 |
| 2023-8-16 | 7411.53万 | 2.66 | 434.83万 | 50.03万 | 13.37 |
| 2023-8-15 | 7361.5万 | 2.64 | -956.1万 | -109.63万 | 13.40 |
| 2023-8-14 | 7471.13万 | 2.68 | -70.76万 | -8.09万 | 13.33 |
| 2023-8-11 | 7479.22万 | 2.68 | 686.19万 | 78.02万 | 13.33 |
| 2023-8-10 | 7401.2万 | 2.66 | -460.37万 | -52.06万 | 13.38 |
| 2023-8-9 | 7453.26万 | 2.67 | -339.67万 | -38.54万 | 13.35 |
Copyright 2015-2022 财富赢家网版权所有 联系邮箱:920 891 263@qq.com