(资料图片仅供参考)
菲林格尔(股票代码:603226)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,493,398,888.82 | 1,413,456,947.06 | 5.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 987,979,392.64 | 1,002,870,891.35 | -1.48 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 180,899,780.88 | 192,685,337.52 | -6.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,336,581.01 | -5,960,929.20 | -90.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,758,272.39 | -7,093,552.76 | -122.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,958,800.62 | -33,288,361.63 | 31.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.14 | -0.60 | 减少0.54个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.02 | -50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.02 | -50.00 |
Copyright 2015-2022 财富赢家网版权所有 联系邮箱:920 891 263@qq.com