(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3082.24点,收于半年线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为7867.36亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有横店影视、好想你、威派格等,乖离率分别为9.41%、9.15%、9.00%;古越龙山、华光源海、华胜天成等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603103 | 横店影视 | 10.00 | 1.75 | 17.09 | 18.70 | 9.41 |
| 002582 | 好想你 | 9.96 | 7.46 | 7.89 | 8.61 | 9.15 |
| 603956 | 威派格 | 9.99 | 8.71 | 8.18 | 8.92 | 9.00 |
| 600097 | 开创国际 | 9.96 | 8.49 | 10.04 | 10.93 | 8.86 |
| 000506 | 中润资源 | 9.93 | 12.23 | 4.48 | 4.87 | 8.62 |
| 603848 | 好太太 | 9.99 | 2.33 | 14.59 | 15.85 | 8.60 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.05 | 15.61 | 10.82 | 11.72 | 8.31 |
| 002048 | 宁波华翔 | 10.02 | 6.39 | 13.42 | 14.38 | 7.16 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 8.54 | 11.81 | 22.20 | 23.27 | 4.80 |
| 600113 | 浙江东日 | 4.28 | 3.71 | 7.47 | 7.79 | 4.26 |
| 301030 | 仕净科技 | 4.69 | 4.69 | 50.07 | 52.19 | 4.24 |
| 600977 | 中国电影 | 4.97 | 2.14 | 14.82 | 15.41 | 3.96 |
| 301116 | 益客食品 | 4.84 | 7.19 | 15.85 | 16.46 | 3.82 |
| 300139 | 晓程科技 | 8.21 | 16.76 | 9.80 | 10.15 | 3.56 |
| 300956 | 英力股份 | 4.77 | 5.88 | 15.54 | 16.03 | 3.17 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.59 | 0.33 | 265.33 | 273.44 | 3.06 |
| 300302 | 同有科技 | 3.57 | 7.67 | 12.38 | 12.75 | 3.00 |
| 600737 | 中粮糖业 | 4.46 | 2.20 | 7.96 | 8.20 | 2.99 |
| 300437 | 清水源 | 8.38 | 11.76 | 15.20 | 15.65 | 2.93 |
| 300796 | 贝斯美 | 4.50 | 2.60 | 11.97 | 12.30 | 2.74 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2.74 | 2.12 | 3.65 | 3.75 | 2.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.81 | 0.63 | 5.70 | 5.85 | 2.64 |
| 605300 | 佳禾食品 | 3.92 | 2.94 | 20.42 | 20.95 | 2.58 |
| 000603 | 盛达资源 | 5.88 | 5.33 | 14.57 | 14.94 | 2.52 |
| 605081 | 太和水 | 5.20 | 23.90 | 16.17 | 16.58 | 2.51 |
| 300892 | 品渥食品 | 2.92 | 10.81 | 24.40 | 25.00 | 2.46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.91 | 1.38 | 3.11 | 3.18 | 2.38 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.74 | 2.96 | 6.97 | 7.13 | 2.33 |
| 300866 | 安克创新 | 2.53 | 1.01 | 74.38 | 76.08 | 2.29 |
| 000861 | 海印股份 | 2.88 | 2.00 | 2.09 | 2.14 | 2.25 |
| 603589 | 口子窖 | 2.45 | 0.87 | 58.46 | 59.75 | 2.21 |
| 601069 | 西部黄金 | 3.96 | 1.43 | 13.86 | 14.16 | 2.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.93 | 0.48 | 228.48 | 233.30 | 2.11 |
| 000802 | 北京文化 | 2.77 | 3.69 | 6.55 | 6.68 | 2.05 |
| 002739 | 万达电影 | 4.21 | 2.09 | 13.59 | 13.87 | 2.03 |
| 300251 | 光线传媒 | 6.71 | 2.68 | 8.88 | 9.06 | 1.98 |
| 000712 | 锦龙股份 | 3.47 | 4.10 | 13.44 | 13.70 | 1.97 |
| 831855 | 浙江大农 | 2.80 | 0.60 | 6.50 | 6.62 | 1.85 |
| 600779 | 水井坊 | 3.23 | 0.81 | 66.47 | 67.66 | 1.79 |
| 002646 | 天佑德酒 | 5.23 | 2.36 | 14.43 | 14.69 | 1.77 |
| 601599 | 浙文影业 | 2.52 | 2.25 | 3.60 | 3.66 | 1.71 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.48 | 7.82 | 2.04 | 2.07 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 2.48 | 0.37 | 54.23 | 55.05 | 1.51 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.96 | 0.70 | 21.71 | 22.03 | 1.47 |
| 600309 | 万华化学 | 1.55 | 0.23 | 91.55 | 92.88 | 1.46 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.60 | 0.47 | 5.00 | 5.07 | 1.45 |
| 600409 | 三友化工 | 1.71 | 0.82 | 5.86 | 5.94 | 1.43 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.44 | 1.25 | 8.33 | 8.45 | 1.39 |
| 002508 | 老板电器 | 2.14 | 0.90 | 26.34 | 26.70 | 1.35 |
| 002785 | 万里石 | 3.13 | 1.71 | 21.78 | 22.07 | 1.32 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.81 | 4.77 | 2.96 | 3.00 | 1.29 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.90 | 3.84 | 18.53 | 18.74 | 1.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.26 | 1.44 | 61.43 | 62.12 | 1.13 |
| 601066 | 中信建投 | 1.18 | 0.37 | 25.38 | 25.63 | 0.99 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.96 | 14.84 | 19.10 | 19.29 | 0.98 |
| 003010 | 若羽臣 | 2.70 | 7.97 | 20.74 | 20.94 | 0.98 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 2.33 | 0.94 | 13.52 | 13.64 | 0.88 |
| 002103 | 广博股份 | 1.51 | 3.03 | 6.00 | 6.05 | 0.87 |
| 603919 | 金徽酒 | 2.04 | 0.62 | 25.24 | 25.46 | 0.85 |
| 002328 | 新朋股份 | 1.35 | 2.46 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.56 | 3.32 | 21.05 | 21.23 | 0.83 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2.14 | 0.89 | 24.14 | 24.34 | 0.82 |
| 000869 | 张裕A | 1.07 | 0.26 | 31.00 | 31.24 | 0.79 |
| 000972 | 中基健康 | 0.82 | 0.68 | 3.64 | 3.67 | 0.75 |
| 002880 | 卫光生物 | 0.95 | 0.30 | 33.72 | 33.97 | 0.74 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.15 | 0.71 | 6.14 | 6.18 | 0.71 |
| 300695 | 兆丰股份 | 1.62 | 0.42 | 46.13 | 46.46 | 0.71 |
| 300032 | 金龙机电 | 1.31 | 1.25 | 6.16 | 6.20 | 0.68 |
| 002822 | 中装建设 | 2.25 | 13.38 | 4.51 | 4.54 | 0.60 |
| 601500 | 通用股份 | 1.50 | 0.90 | 4.04 | 4.06 | 0.59 |
| 002746 | 仙坛股份 | 3.91 | 2.10 | 8.46 | 8.51 | 0.57 |
| 300925 | 法本信息 | 0.81 | 14.05 | 14.85 | 14.93 | 0.54 |
| 300761 | 立华股份 | 12.66 | 2.55 | 19.82 | 19.93 | 0.54 |
| 300313 | *ST天山 | 2.27 | 1.38 | 5.38 | 5.41 | 0.52 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2.25 | 4.33 | 14.91 | 14.99 | 0.51 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.37 | 1.00 | 11.04 | 11.09 | 0.49 |
| 301035 | 润丰股份 | 1.20 | 0.76 | 74.95 | 75.30 | 0.47 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.70 | 0.79 | 18.90 | 18.99 | 0.45 |
| 603102 | 百合股份 | 1.04 | 2.94 | 43.57 | 43.75 | 0.42 |
| 002640 | 跨境通 | 4.85 | 9.41 | 4.09 | 4.11 | 0.41 |
| 603505 | 金石资源 | 0.40 | 0.46 | 25.17 | 25.27 | 0.40 |
| 300176 | 派生科技 | 0.47 | 1.39 | 6.37 | 6.39 | 0.38 |
| 603696 | 安记食品 | 1.85 | 1.28 | 9.34 | 9.38 | 0.37 |
| 002563 | 森马服饰 | 1.16 | 0.35 | 6.11 | 6.13 | 0.37 |
| 605016 | 百龙创园 | 0.74 | 1.02 | 21.84 | 21.90 | 0.28 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.30 | 0.36 | 3.32 | 3.33 | 0.26 |
| 300256 | ST星星 | 0.33 | 0.96 | 3.06 | 3.07 | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.31 | 0.49 | 31.81 | 31.88 | 0.23 |
| 300950 | 德固特 | 0.31 | 4.06 | 19.69 | 19.73 | 0.22 |
| 600052 | 东望时代 | 1.48 | 0.55 | 4.78 | 4.79 | 0.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.27 | 0.12 | 22.66 | 22.70 | 0.19 |
| 603393 | 新天然气 | 0.53 | 0.57 | 24.73 | 24.77 | 0.17 |
| 603320 | 迪贝电气 | 0.22 | 0.97 | 13.40 | 13.42 | 0.13 |
| 600653 | 申华控股 | 0.54 | 0.70 | 1.87 | 1.87 | 0.08 |
| 300012 | 华测检测 | 0.67 | 0.51 | 19.59 | 19.60 | 0.07 |
| 603999 | 读者传媒 | 10.00 | 4.51 | 6.71 | 6.71 | 0.06 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.39 | 1.16 | 21.16 | 21.17 | 0.06 |
| 600117 | *ST西钢 | 0.68 | 0.46 | 2.95 | 2.95 | 0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.66 | 0.48 | 229.84 | 229.92 | 0.04 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.45 | 0.70 | 6.67 | 6.67 | 0.03 |
| 000663 | 永安林业 | 1.11 | 0.87 | 9.99 | 9.99 | 0.02 |
| 000759 | 中百集团 | 1.27 | 1.35 | 4.78 | 4.78 | 0.02 |
| 834639 | 晨光电缆 | 0.54 | 0.09 | 3.75 | 3.75 | 0.02 |
| 603615 | 茶花股份 | 0.35 | 1.15 | 8.71 | 8.71 | 0.01 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.43 | 1.97 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 872351 | 华光源海 | 0.37 | 0.51 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.50 | 1.18 | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 财富赢家网版权所有 联系邮箱:920 891 263@qq.com